【竞道厂】→气象环境监测传感器_【2020气象新品传感器】气象环境监测传感器ھاۋارايى مۇھىتىنى نازارەت قىلىش سېنزورى六要素微气象仪/竞道气象站监测仪器价格,无套路,无中间商赚差价,无附加价格,让您不必担心仪器贬值,在竞道这里购买仪器每天都是双十一。
盘点那些*的气象环境监测传感器生产厂家,质量信得过的厂家*竞道。咨询入口:点击上方来源处,点击公司名称即可进入我司主页,现有*,凡咨询或询盘的客户可获得优惠大礼包一份!时间有限,赶紧行动吧。
产品设计输出信号类型为RS485通讯接口(MODBUS协议)
产品特点:
采用的传感技术实时测量
可全天候工作,不受暴雨、冰雪、霜冻天气的影响
测量精度高,性能稳定
结构紧凑美观
高集成度,安装拆卸方便
免维护,不需现场校准
采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
应用领域:
气象监测、城市环境监测、风力发电、航海船舶、机场、桥梁隧道
产品技术指标
监测参数 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
温度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ (@25℃,典型) |
湿度 | 0-100RH | 0.1%RH | ±3%RH (0-90%RH) |
气压 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% |
风向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | lug/m3 | ±15%测量值 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±15%测量值 |
噪声 | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 误差<10% |
光照度 | 0-100Klx | 0.01Klx | ±3% |
☆参数 | 日照辐射、AQI六参数(一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、臭氧) | ||
技术参数 (☆ 代表可选配设备) | |||
监测原理 | 风速风向(超声波)、雨量(光学) | ||
输出信号 | RS485通讯、 Modbus通讯协议 | ||
供电 | DC12-24V 、太阳能 | ||
固定方式 | 套筒固定;法兰转接盘固定 | ||
功耗 | <1W@12V | ||
壳体材质 | ASA工程塑料(防紫外线防风化防腐蚀,常年应用不变色) | ||
防护等 | IP66 | ||
☆固定支架 | 1.5米、3米法兰固定;1.8米三脚架固定 | ||
☆GPS | 设备跟踪定位 | ||
☆数据发布 | PC端、手机APP、LED显示屏、液晶电视展示等 |
接线定义
JD-WQX10型十要素微气象仪接线定义 | |
| 电源正(DC12V或DC24V) |
黑线 | 电源负(DC12V或DC24V) |
黄线 | 485输出 A |
蓝线 | 485输出 B |
邮件联系我们:1769283299@qq.com
扫一扫,关注微信服务号