【JD-SWQX】水文自动气象站【2021款】
Automatic hydrological weather station
发展智慧型、专业化、个性化的天气预报业务,满足zheng府、企业、社会公众等不同层面对气象预报的需求。利用气候资料和实时气象数据加强与其他部门的综合预报业务,与环保部门联合加强空气质量预报,与旅游部门联合做好旅游气象指数预报、游客流量预报,与门做好作物产量预报,与林业部门做好森林火险气象风险等预报等等.
水文自动气象站技术参数:
名称 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 备注 |
水温传感器 | -50~80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 标配 |
电导率传感器 | 0~200mS/m | 0.2mS/m | <±7% | 选配 |
水质PH值传感器 | 0~14 | 0.01pH | ±0.1pH | 选配 |
浊度传感器 | 0.1~3000NTU | 0.1ug/l | <±5%FS | 标配 |
溶解氧传感器 | 0~20mg/l | 0.1 mg/l | ±3% | 选配 |
流速测量 | 0.15~21m/s | ±1mm/s | 8.8mm/s | 选配 |
水位测量 | 30m | <0.1% | ±1-2mm | 选配 |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±15%测量值 | 标配 |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±15%测量值 | 标配 |
一氧化碳 | 0-12.5ppm | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 选配 |
二氧化硫 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 选配 |
二氧化氮 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 选配 |
臭氧 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 选配 |
温度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 标配 |
相对湿度 | 0-100RH | 0.01% | ±3%RH | 标配 |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% | 标配 |
风向 | 0-360° | 0.1° | ±2° | 标配 |
大气压力 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) | 标配 |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 误差±10% | 标配 |
光照度 | 0-100klux | 10lux | 3% | 选配 |
太阳辐射(光电/热电) | 0-2000W/M2 | 1W | 3% 5% | 选配 |
噪声 | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB | 标配 |
邮件联系我们:1769283299@qq.com
扫一扫,关注微信服务号