品牌 | 竞道光电 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
制作工艺 | 集成 | 输出信号 | 其他 |
材料 | 其他 | 材料物理性质 | 其他 |
材料晶体结构 | 其他 | 防护等级 | IP66 |
线性度 | 100%F.S | 迟滞 | 100%F.S |
重复性 | 100%F.S | 灵敏度 | 100 |
分辨率 | 0.1℃ |
超声波风速仪品牌(竞道光电)随着科技发展水平的提高,农业科技也在不断进步,给农业的发展带来许多有利条件,虽然一些科技已经运用到农业气象服务当中,提高了农业气象部门监测天气的水平,但是农业气象的科技化程度依旧比较低。
JD-WQX2超声波风速仪品牌(竞道光电)是由山东竞道光电科技有限公司研发、设计、生产的一款利用超声波在空气中的传播时间差来测量风速及风向的测量仪器。与传统的机械式风速风向仪相比,具有磨损小、使用寿命长、相应速度快等特点。可广泛应用于城市环境监测、风力发电、气象监测、桥梁隧道、航海船舶、航天机场等领域。不需维护和现场校准。
产品技术指标
参数 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3% (30-60m/s)±5% |
风向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
☆参数 | 可选配增加环境温度、湿度、气压、总辐射、光学雨量、pm2.5、pm10、噪声 | ||
技术参数 | |||
测量原理 | 风速风向(超声波) | ||
输出信号 | RS485通讯、 Modbus通讯协议 | ||
供电 | DC12-24V 、太阳能 | ||
固定方式 | 套筒固定(可选配法兰固定) 法兰转接盘固定 | ||
功耗 | <1W@12V | ||
壳体材质 | ASA工程塑料(防紫外线防风化防腐蚀,常年应用不变色) | ||
防护等 | IP66 | ||
☆固定支架 | 1.5米、3米法兰固定;1.8米三脚架固定 | ||
☆GPS | 设备跟踪定位 | ||
☆数据发布 | PC端、手机APP、LED显示屏、液晶电视展示等 | ||
备注 | ☆ 代表可选配参数,非标配参数 |
产品接线定义
JD-WQX2A型超声波风速风向仪 接线定义 | |
红线 | 电源正(DC12V或DC24V) |
黑线 | 电源负(DC12V或DC24V) |
黄线 | 4-20mA 风速 |
蓝线 | 4-20mA 风向 |
JD-WQX2B型超声波风速风向仪 接线定义 | |
红线 | 电源正(DC12V或DC24V) |
黑线 | 电源负(DC12V或DC24V) |
黄线 | 485输出 A |
蓝线 | 485输出 B |