品牌 | 竞道光电 | 加工定制 | 是 |
---|
超声波式风速风向仪结构坚固,仪器抗腐蚀性强,在安装和使用时无需担心损坏,设计灵活,轻巧,携带轻便,安装、拆卸容易;信号接入方便,目前设计有数字量RS485通讯和模拟量4-20mA两种信号输出类型;
超声波式风速风向仪是利用超声波时差法来实现风速风向的测量。由于声音在空气中的传播速度会和风向上的气流速度叠加。假如超声波的传播方向与风向相同,那么它的速度会加快;反之,若超声波的传播方向与风向相反,那么它的速度会变慢。所以,在固定的检测条件下,超声波在空气中传播的速度可以和风速函数对应。 通过计算即可得到的风速和风向。由于声波在空气中传播时,它的速度受温度的影响很大;风速传感器检测两个通道上的两个相反方向,因此温度对声波速度产生的影响可以忽略不计。
产品技术指标
参数 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% |
风向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
☆参数 | 可选配增加环境温度、湿度、气压、总辐射、光学雨量、pm2.5、pm10、噪声 | ||
技术参数 | |||
测量原理 | 风速风向(超声波) | ||
输出信号 | RS485通讯、 Modbus通讯协议 | ||
供电 | DC12-24V 、太阳能 | ||
固定方式 | 套筒固定(可选配法兰固定)法兰转接盘固定 | ||
功耗 | <1W@12V | ||
壳体材质 | ASA工程塑料(防紫外线防风化防腐蚀,常年应用不变色) | ||
防护等 | IP66 | ||
☆固定支架 | 1.5米、3米法兰固定;1.8米三脚架固定 | ||
☆GPS | 设备跟踪定位 | ||
☆数据发布 | PC端、手机APP、LED显示屏、液晶电视展示等 | ||
备注 | ☆ 代表可选配参数,非标配参数 |
产品接线定义
JD-WQX2A型接线定义 | |
红线 | 电源正(DC12V或DC24V) |
黑线 | 电源负(DC12V或DC24V) |
黄线 | 4-20mA 风速 |
蓝线 | 4-20mA 风向 |
JD-WQX2B型接线定义 | |
红线 | 电源正(DC12V或DC24V) |
黑线 | 电源负(DC12V或DC24V) |
黄线 | 485输出 A |
蓝线 | 485输出 B |
邮件联系我们:1769283299@qq.com
扫一扫,关注微信服务号