品牌 | 竞道光电 |
---|
负氧离子在线监测设备产品配置
类别 | 名称 | 参数 | 单位 |
1 | LED显示屏幕 | 尺寸:2*1米 含安装组件支架 | 1套 |
2 | 空气负氧离子 | 测量方法:圆筒式电吸入式; 测量范围:0~10万 个/cm³,分辨率 10个/cm³; 测量误差:读数±10%; 离子迁移率≤±20%; 测量分辨率:10个/cm³; 采样频率:10次/s ; 离子迁移率:0.4~1.0( cm2/V•sec) ; 电源:内置3.7V 2000mAh 锂电池; 工作环境: 温度:—30~70℃ 湿度:10~70% RH; 平均功耗:≤1.4W; 主体尺寸:120×80×38(mm) ; 防护等:IP41; 净重:400g; | 1套 |
3 | 氧含量 | 含氧量测量范围0-100uol 含氧量测量精度:±3%uol | 1套 |
4 | 大气温湿度 | 温度测量范围:-30~70℃ 温度精度:±0.3℃ 湿度测量范围:0~100 RH 湿度精度:±3% | 1套 |
5 | 风速风向 | 风速测量范围:0~60m/s 风速精度:±(0.3+0.03V)m/s 风向测量范围:0~360° 风向精度:±3° | 1套 |
6 | 大气压力 | 大气压力测量范围:10~1100hpa 大气压力精度:±0.3 hPa | 1套 |
7 | 颗粒物监控(pm2.5/pm10/TSP) | 测量范围:25~500 ug/m3、 颗粒物测定分辨率:0.01mg/m3 颗粒物测定精度:相对于标准颗粒±10% | 1套 |
8 | 噪声 | 量程:30~130dB 频率:31.5Hz~8kHz 准确度:±1.5dB | 1套 |
9 | 数据采集仪 | 环境温度 -40 — 75 ℃ 采样频率0.5s/次 工作电源: 220VAC 显示形式:液晶显示 功耗:整机功耗不大于 2W 数据储存容量: 4M 功能:智能采集、存储、参数设定功能。 存储容量:10万条数据 具有标准:RS485端口,可接入PC或笔记本电脑 可提供标准MODBUS协议,供用户实现上位机软件二次编程. 通信方式:具有GPRS/GSM/wifi/短信通讯方式。(根据客户要求选配). 具有外部接口扩展功能. 可在现场和远地对设备进行各项参数设置或读取的编程操作 电路设计合理,抗外界力强. | 1套 |
10 | 数据采集软件 | 用于电脑数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、负氧离子参数和气象历史数据掉电保护等功能 | 1套 |
11 | 防腐木景观亭 | 可用于LED大屏支架升 |
普遍认为空气负离子浓度与湿度正相关,与温度负相关,风速对空气负离子浓度的影响存在争议。水体的存在对负离子浓度有很大影响,例如瀑布、喷泉、滨海附近地区及雷雨过后空气中的负离子含量都会有显著的提高。此外,空气中的悬浮物、二氧化碳、二氧化硫及氮氧化物等与空气离子呈明显的负相关。
负氧离子在线监测设备负氧离子生成机理:大气中除了氮气、氧气、二氧化碳、水汽和各种气溶胶粒子外,还有一些离子化空气。离子化空气包括空气的负离子和正离子。而空气分子是由原子组成的,原子核和电子构成原子,原子核带正电荷,电子带负电荷。当空气分子受到电离等外界条件,获得足够的能量时,脱离原子核束缚的外围电子变成自由电子,失去电子的中性分子或原子核变成空气正离子,而空气中的中性分子或原子捕获逃逸出来的自由电子时,则变成空气负离子。
NAI包括带负电荷的单个气体分子和轻离子团,大气中NAI和空气正离子是同时存在的。按照大气离子体积的大小,可将其分为大离子、中离子和小离子。小离子是分子尺度大小的离子;大离子是大气溶胶粒子吸附上小离子,成为带上正电荷或负电荷的离子;而当空气离子周围聚集着几个中性分子时,就成了中离子,其大小介于小离子和大离子之间。而目前大多研究分析讨论的NAI是指空气负电荷小离子。
邮件联系我们:1769283299@qq.com
扫一扫,关注微信服务号