加工定制 | 是 |
---|
监测参数 | 量程 | 分辨率 | 准确度 |
温度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) |
相对湿度 | 0-RH | 0.01% | ±3%RH |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3% |
风向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
大气压力 | 300-1100hPa | 0.1hPa | ±0.5hPa(0-30℃) |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.1mm | 光学:±10% |
监测原理 | 风速风向(超声波)、雨量(光学) |
输出信号 | RS485通讯、 Modbus通讯协议 |
供电 | DC12-24V 、太阳能 |
固定方式 | 套筒固定;法兰转接盘固定 |
功耗 | <1W@12V |
壳体材质 | ASA工程塑料(防紫外线防风化防腐蚀,常年应用不变色) |
防护等 | IP66 |
☆固定支架 | 2米、3米法兰固定; |
☆GPS | 设备跟踪定位 |
☆数据发布 | PC端、手机APP、LED显示屏、液晶电视展示等 |
邮件联系我们:1769283299@qq.com
扫一扫,关注微信服务号